| Features & Specifications |
|---|
|
| Formula for Determining Length of RHINO SPIRAL GUARD HD |
|
| Part Number | I.D. (Inches) | Hose O.D. Range (In.) | Hose O.D. Range (Mm.) | Color |
|---|---|---|---|---|
| RSG-28HD-495 | 0.280″ | 0.28″ – 0.51″ | 7 – 13 mm | Black |
| RSG-38HD-165 | 0.380″ | 0.39″ – 0.66″ | 10 – 17 mm | Black |
| RSG-50HD-66 | 0.500″ | 0.47″ – 0.86″ | 12 – 22 mm | Black |
| RSG-50HD-100 | 0.500″ | 0.47″ – 0.86″ | 12 – 22 mm | Black |
| RSG-62HD-66 | 0.620″ | 0.62″ – 1.06″ | 16 – 27 mm | Black |
| RSG-62HD-100 | 0.620″ | 0.62″ – 1.06″ | 16 – 27 mm | Black |
| RSG-95HD-66 | 0.875″ | 0.86″ – 1.37″ | 22 – 35 mm | Black |
| RSG-95HD-100 | 0.875″ | 0.86″ – 1.37″ | 22 – 35 mm | Black |
| RSG-1.125HD-66 | 1.000″ | 1.06″ – 1.69″ | 27 – 43 mm | Black |
| RSG-1.125HD-100 | 1.000″ | 1.06″ – 1.69″ | 27 – 43 mm | Black |
| RSG-1.50HD-66 | 1.500″ | 1.30″ – 2.17″ | 33 – 55 mm | Black |
| RSG-1.50HD-100 | 1.500″ | 1.30″ – 2.17″ | 33 – 55 mm | Black |
| RSG-1.75HD-66 | 1.750″ | 1.75″ – 2.52″ | 42 – 64 mm | Black |
| RSG-1.75HD-100 | 1.750″ | 1.75″ – 2.52″ | 42 – 64 mm | Black |
| RSG-2.25HD-66 | 2.000″ | 2.05″ – 2.95″ | 52 – 75 mm | Black |
| RSG-2.25HD-100 | 2.000″ | 2.05″ – 2.95″ | 52 – 75 mm | Black |
| RSG-2.62HD-66 | 2.625″ | 2.56″ – 3.80″ | 65 – 97 mm | Black |
| RSG-3.00HD-100 | 3.000″ | 3.15″ – 4.30″ | 80 – 110 mm | Black |
| RSG-4.00HD-40 | 4.000″ | 3.80″ – 4.90″ | 94 – 125 mm | Black |
| RSG-5.00HD-27 | 5.000″ | 4.80″ – 6.00″ | 122 – 152 mm | Black |
| RSG-6.00HD-20 | 6.000″ | 5.70″ – 7.00+” | 145 – 178 mm | Black |
| RSG-38HDY-165 | 0.380″ | 0.39″ – 0.66″ | 10 – 17 mm | Yellow |
| RSG-50HDY-66 | 0.500″ | 0.47″ – 0.86″ | 12 – 22 mm | Yellow |
| RSG-62HDY-66 | 0.620″ | 0.62″ – 1.06″ | 16 – 27 mm | Yellow |
| RSG-95HDY-66 | 0.875″ | 0.86″ – 1.37″ | 22 – 35 mm | Yellow |
| RSG-1.125HDY-66 | 1.000″ | 1.06″ – 1.69″ | 27 – 43 mm | Yellow |
| RSG-1.50HDY-66 | 1.500″ | 1.30″ – 2.17″ | 33 – 55 mm | Yellow |
| RSG-1.75HDY-66 | 1.750″ | 1.75″ – 2.52″ | 42 – 64 mm | Yellow |
| RSG-2.25HDY-66 | 2.000″ | 2.05″ – 2.95″ | 52 – 75 mm | Yellow |
| RSG-2.62HDY-66 | 2.625″ | 2.56″ – 3.80″ | 65 – 97 mm | Yellow |
| RSG-3.00HDY-66 | 3.000″ | 3.15″ – 4.30″ | 80 – 110 mm | Yellow |
| RSG-4.00HDY-40 | 4.000″ | 3.80″ – 4.90″ | 94 – 125 mm | Yellow |
| RSG-5.00HDY-27 | 5.000″ | 4.80″ – 6.00″ | 122 – 152 mm | Yellow |
| RSG-6.00HDY-20 | 6.000″ | 5.70″ – 7.00+” | 145 – 178 mm | Yellow |
| RSG-38HDBL-165 | 0.380″ | 0.39″ – 0.66″ | 10 – 17 mm | Blue |
| RSG-50HDBL-66 | 0.500″ | 0.47″ – 0.86″ | 12 – 22 mm | Blue |
| RSG-62HDBL-66 | 0.620″ | 0.62″ – 1.06″ | 16 – 27 mm | Blue |
| RSG-95HDBL-66 | 0.875″ | 0.86″ – 1.37″ | 22 – 35 mm | Blue |
| RSG-1.125HDBL-66 | 1.000″ | 1.06″ – 1.69″ | 27 – 43 mm | Blue |
| RSG-1.50HDBL-66 | 1.500″ | 1.30″ – 2.17″ | 33 – 55 mm | Blue |
| RSG-1.75HDBL-66 | 1.750″ | 1.75″ – 2.52″ | 42 – 64 mm | Blue |
| RSG-2.25HDBL-66 | 2.000″ | 2.05″ – 2.95″ | 52 – 75 mm | Blue |
| RSG-2.62HDBL-66 | 2.625″ | 2.56″ – 3.80″ | 65 – 97 mm | Blue |
| RSG-3.00HDBL-66 | 3.000″ | 3.15″ – 4.30″ | 80 – 110 mm | Blue |
| RSG-4.00HDBL-40 | 4.000″ | 3.80″ – 4.90″ | 94 – 125 mm | Blue |
| RSG-5.00HDBL-27 | 5.000″ | 4.80″ – 6.00″ | 122 – 152 mm | Blue |
| RSG-6.00HDBL-20 | 6.000″ | 5.70″ – 7.00+” | 145 – 178 mm | Blue |
| RSG-38HDR-165 | 0.380″ | 0.39″ – 0.66″ | 10 – 17 mm | Red |
| RSG-50HDR-66 | 0.500″ | 0.47″ – 0.86″ | 12 – 22 mm | Red |
| RSG-62HDR-66 | 0.620″ | 0.62″ – 1.06″ | 16 – 27 mm | Red |
| RSG-95HDRR-66 | 0.875″ | 0.86″ – 1.37″ | 22 – 35 mm | Red |
| RSG-1.125HDR-66 | 1.000″ | 1.06″ – 1.69″ | 27 – 43 mm | Red |
| RSG-1.50HDR-66 | 1.500″ | 1.30″ – 2.17″ | 33 – 55 mm | Red |
| RSG-1.75HDR-66 | 1.750″ | 1.75″ – 2.52″ | 42 – 64 mm | Red |
| RSG-2.25HDR-66 | 2.000″ | 2.05″ – 2.95″ | 52 – 75 mm | Red |
| RSG-2.62HDR-66 | 2.625″ | 2.56″ – 3.80″ | 65 – 97 mm | Red |
| RSG-3.00HDR-66 | 3.000″ | 3.15″ – 4.30″ | 80 – 110 mm | Red |
| RSG-4.00HDR-40 | 4.000″ | 3.80″ – 4.90″ | 94 – 125 mm | Red |
| RSG-5.00HDR-27 | 5.000″ | 4.80″ – 6.00″ | 122 – 152 mm | Red |
| RSG-6.00HDR-20 | 6.000″ | 5.70″ – 7.00+” | 145 – 178 mm | Red |






Reviews
There are no reviews yet.