| Features & Details |
|---|
|
| Material Specifications |
|
| Color Coding |
|
| Part Number | Length (In.) | Length (Mm.) |
|---|---|---|
| RHP04-B | 4″ | 101.6 mm |
| RHP06-B | 6″ | 152.3 mm |
| RHP08-B | 8″ | 203.2 mm |
| RHP10-B | 10″ | 254.0 mm |
| RHP12-B | 12″ | 304.8 mm |
| RHP04-O | 4″ | 101.6 mm |
| RHP06-O | 6″ | 152.3 mm |
| RHP08-O | 8″ | 203.2 mm |
| RHP10-O | 10″ | 254.0 mm |
| RHP12-O | 12″ | 304.8 mm |
| RHP04-Y | 4″ | 101.6 mm |
| RHP06-Y | 6″ | 152.3 mm |
| RHP08-Y | 8″ | 203.2 mm |
| RHP10-Y | 10″ | 254.0 mm |
| RHP12-Y | 12″ | 304.8 mm |
| RHINO HIDE Zip Tie | ||
|---|---|---|
| Part Number | Size (In.) | Size (Mm.) |
| RZT-11 | 11-7/8″ | 302 mm |
| Additional Information |
|---|
|






Reviews
There are no reviews yet.