| Features: |
|---|
|
| Materials: |
|
| Specifications: |
|
| Spring Set | Maximum Set Pressure (PSI) | PSI / Turn | Turns to Max Set Pressure |
|---|---|---|---|
| 1 | 50 PSI | 11 | 4-1/2 |
| 2 | 100 PSI | 21 | 4-3/4 |
| 3 | 300 PSI | 105 | 2-3/4 |
| Part Number | Size | Set Pressure Range | Seat | Dimensions | |
|---|---|---|---|---|---|
| A | B | ||||
| SPR-LCE1A150 | 1-1/2″ | 10-50 PSI | EPDM | 2.69″ | 9.18″ |
| SPR-LCE1A200 | 2″ | 10-50 PSI | EPDM | 3.04″ | 9.84″ |
| SPR-LCE2A150 | 1-1/2″ | 0-100 PSI | EPDM | 2.69″ | 9.18″ |
| SPR-LCE2A200 | 2″ | 0-100 PSI | EPDM | 3.04″ | 9.84″ |
| SPR-LCE3A150 | 1-1/2″ | 0-300 PSI | EPDM | 2.69″ | 9.18″ |
| SPR-LCE3A200 | 2″ | 0-300 PSI | EPDM | 3.04″ | 9.84″ |
| SPR-LCV1A150 | 1-1/2″ | 10-50 PSI | FKM | 2.69″ | 9.18″ |
| SPR-LCV1A200 | 2″ | 10-50 PSI | FKM | 3.04″ | 9.84″ |
| SPR-LCV2A150 | 1-1/2″ | 0-100 PSI | FKM | 2.69″ | 9.18″ |
| SPR-LCV2A200 | 2″ | 0-100 PSI | FKM | 3.04″ | 9.84″ |
| SPR-LCV3A150 | 1-1/2″ | 0-300 PSI | FKM | 2.69″ | 9.18″ |
| SPR-LCV3A200 | 2″ | 0-300 PSI | FKM | 3.04″ | 9.84″ |






Reviews
There are no reviews yet.