| Technical Info: |
|---|
|
| Crossover Series: | ||||
|---|---|---|---|---|
| SAI: 5404-X-X | SWAGELOK: SS-X-HN-X | SSP: XHN | PARKER: X-XFF-SS | AEROQUIP: 259-2083-X-X |
| Part Number | MNPT Size | MNPT Size | MNPT Thread | MNPT Thread | Length |
|---|---|---|---|---|---|
| SS5404-02-02 | 1/8″ | 1/8″ | 1/8-27 | 1/8-27 | 1.059″ |
| SS5404-04-02 | 1/4″ | 1/8″ | 1/4-18 | 1/8-27 | 1.259″ |
| SS5404-04-04 | 1/4″ | 1/4″ | 1/4-18 | 1/4-18 | 1.448″ |
| SS5404-06-04 | 3/8″ | 1/4″ | 3/8-18 | 1/4-18 | 1.448″ |
| SS5404-06-06 | 3/8″ | 3/8″ | 3/8-18 | 3/8-18 | 1.448″ |
| SS5404-08-04 | 1/2″ | 1/4″ | 1/2-14 | 1/4-18 | 1.700″ |
| SS5404-08-06 | 1/2″ | 3/8″ | 1/2-14 | 3/8-18 | 1.700″ |
| SS5404-08-08 | 1/2″ | 1/2″ | 1/2-14 | 1/2-14 | 1.889″ |
| SS5404-12-04 | 3/4″ | 1/4″ | 3/4-14 | 1/4-18 | 1.771″ |
| SS5404-12-06 | 3/4″ | 3/8″ | 3/4-14 | 3/8-18 | 1.771″ |
| SS5404-12-08 | 3/4″ | 1/2″ | 3/4-14 | 1/2-14 | 1.960″ |
| SS5404-12-12 | 3/4″ | 3/4″ | 3/4-14 | 3/4-14 | 1.960″ |
| SS5404-16-08 | 1″ | 1/2″ | 1-11-1/2 | 1/2-14 | 2.090″ |
| SS5404-16-12 | 1″ | 3/4″ | 1-11-1/2 | 3/4-14 | 2.149″ |
| SS5404-16-16 | 1″ | 1″ | 1-11-1/2 | 1-11-1/2 | 2.338″ |






Reviews
There are no reviews yet.