| Relevant Standards: |
|---|
|
| Part Number | Male JIC Size |
Male JIC Thread |
Male BSPP Size |
Male BSPP Thread |
|---|---|---|---|---|
| SS9005ES-04-02 | 1/4″ | 7/16-20 | 1/8″ | 1/8-28 |
| SS9005ES-04-04 | 1/4″ | 7/16-20 | 1/4″ | 1/4-19 |
| SS9005ES-04-06 | 1/4″ | 7/16-20 | 3/8″ | 3/8-19 |
| SS9005ES-06-04 | 3/8″ | 9/16-18 | 1/4″ | 1/4-19 |
| SS9005ES-06-06 | 3/8″ | 9/16-18 | 3/8″ | 3/8-19 |
| SS9005ES-06-08 | 3/8″ | 9/16-18 | 1/2″ | 1/2-14 |
| SS9005ES-08-06 | 1/2″ | 3/4-116 | 3/8″ | 3/8-19 |
| SS9005ES-08-08 | 1/2″ | 3/4-116 | 1/2″ | 1/2-14 |
| SS9005ES-12-12 | 3/4″ | 1-1/16-12 | 3/4″ | 3/4-14 |
| SS9005ES-16-16 | 1″ | 1-5/16-12 | 1″ | 1-11 |






Reviews
There are no reviews yet.