| Description: |
|---|
|
| Part Number | Hose ID | Thread Size | Tube OD | Nut Hex |
|---|---|---|---|---|
| SSGC75-4×4 | 1/4″ | 9/16×18 | 1/4″ | 11/16″ |
| SSGC75-6×6 | 3/8″ | 11/16×16 | 3/8″ | 13/16″ |
| SSGC75-8×8 | 1/2″ | 13/16×16 | 1/2″ | 15/16″ |
| SSGC75-12×12 | 3/4″ | 1-3/16×12 | 3/4″ | 1-3/8″ |
| SSGC75-16×16 | 1″ | 1-7/16×12 | 1″ | 1-5/8″ |






Reviews
There are no reviews yet.