| Construction: |
|---|
|
| Compatibility & Interchange Data: |
|
| Seal Components: |
|
| Other Components: |
|
| Notes: |
|
| Part Number | Size | Female Threads | Material | Length | Max. OD | Hex | Max. Operating Pressure | Burst Pressure | Weight (Lbs.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ST2F2 | 1/4″ | 1/4″-18 NPTF | steel | 1.84″ | 0.90″ | 13/16″ | 10000 PSI | 27300 PSI | 0.1600 |
| ST2F2-SS | 1/4″ | 1/4″-18 NPTF | 316 stainless | 1.84″ | 0.90″ | 13/16″ | 5000 PSI | 28000 PSI | 0.1600 |
| ST2BF2 | 1/4″ | 1/4″-19 BSPP | steel | 1.84″ | 0.90″ | 13/16″ | 10000 PSI | 27300 PSI | 0.1600 |
| ST2BF2-SS | 1/4″ | 1/4″-19 BSPP | 316 stainless | 1.84″ | 0.90″ | 13/16″ | 5000 PSI | 28000 PSI | 0.1600 |
| ST3F2 | 3/8″ | 1/4″-18 NPTF | steel | 2.32″ | 1.48″ | 1″ | 10000 PSI | 27300 PSI | 0.2900 |
| ST3F3 | 3/8″ | 3/8″-18 NPTF | steel | 2.32″ | 1.48″ | 1″ | 10000 PSI | 27300 PSI | 0.2600 |
| ST3F3-SS | 3/8″ | 3/8″-18 NPTF | 316 stainless | 2.32″ | 1.48″ | 1″ | 5000 PSI | 28000 PSI | 0.2600 |
| ST3BF3 | 3/8″ | 3/8″-19 BSPP | steel | 2.32″ | 1.48″ | 1″ | 10000 PSI | 27300 PSI | 0.2600 |
| ST3BF3-SS | 3/8″ | 3/8″-19 BSPP | 316 stainless | 2.32″ | 1.48″ | 1″ | 5000 PSI | 28000 PSI | 0.2600 |
| ST3F4 | 3/8″ | 1/2″-14 NPTF | steel | 2.32″ | 1.48″ | 1″ | 10000 PSI | 27300 PSI | 0.2600 |
| ST3F4-SS | 3/8″ | 1/2″-14 NPTF | 316 stainless | 2.32″ | 1.48″ | 1″ | 5000 PSI | 28000 PSI | 0.2600 |
| ST3BF4 | 3/8″ | 1/2″-14 BSPP | steel | 2.32″ | 1.48″ | 1″ | 10000 PSI | 27300 PSI | 0.2600 |
| ST3BF4-SS | 3/8″ | 1/2″-14 BSPP | 316 stainless | 2.32″ | 1.48″ | 1″ | 5000 PSI | 28000 PSI | 0.2600 |
| ST4F4 | 1/2″ | 1/2″-14 NPTF | steel | 2.37″ | 1.65″ | 1-1/2″ | 10000 PSI | 22500 PSI | 0.4200 |
| ST4F4-SS | 1/2″ | 1/2″-14 NPTF | 316 stainless | 2.37″ | 1.65″ | 1-1/2″ | 5000 PSI | 25000 PSI | 0.4200 |
| ST4BF4 | 1/2″ | 1/2″-14 BSPP | steel | 2.37″ | 1.65″ | 1-1/2″ | 10000 PSI | 22500 PSI | 0.4200 |
| ST4BF4-SS | 1/2″ | 1/2″-14 BSPP | 316 stainless | 2.37″ | 1.65″ | 1-1/2″ | 5000 PSI | 25000 PSI | 0.4200 |
| ST4OF4 | 1/2″ | 3/4″-16 ORB | steel | 2.37″ | 1.65″ | 1-1/2″ | 10000 PSI | 22500 PSI | 0.4200 |
| ST6F6 | 3/4″ | 3/4″-14 NPTF | steel | 2.96″ | 1.92″ | 1-3/4″ | 7500 PSI | 20200 PSI | 1.0900 |
| ST6F6-SS | 3/4″ | 3/4″-14 NPTF | 316 stainless | 2.96″ | 1.92″ | 1-3/4″ | 5000 PSI | 22800 PSI | 1.1400 |
| ST6BF6 | 3/4″ | 3/4″-14 BSPP | steel | 2.96″ | 1.92″ | 1-3/4″ | 7500 PSI | 20200 PSI | 1.0900 |
| ST6BF6-SS | 3/4″ | 3/4″-14 BSPP | 316 stainless | 2.96″ | 1.92″ | 1-3/4″ | 5000 PSI | 22800 PSI | 1.1400 |
| ST6OF6 | 3/4″ | 1-1/16″-12 ORB | steel | 2.96″ | 1.92″ | 1-3/4″ | 7500 PSI | 20200 PSI | 1.0100 |
| ST8F8 | 1″ | 1″-11 1/2 NPTF | steel | 3.22″ | 2.10″ | 1-7/8″ | 7500 PSI | 19400 PSI | 1.4800 |
| ST8F8-SS | 1″ | 1″-11 1/2 NPTF | 316 stainless | 3.22″ | 2.10″ | 1-7/8″ | 4000 PSI | 18500 PSI | 1.5600 |
| ST8BF8 | 1″ | 1″-11 BSPP | steel | 3.22″ | 2.10″ | 1-7/8″ | 7500 PSI | 19400 PSI | 1.4800 |
| ST8BF8-SS | 1″ | 1″-11 BSPP | 316 stainless | 3.22″ | 2.10″ | 1-7/8″ | 4000 PSI | 18500 PSI | 1.5600 |
| ST8OF8 | 1″ | 1-5/16″-12 ORB | steel | 3.22″ | 2.10″ | 1-7/8″ | 7500 PSI | 19400 PSI | 1.3700 |
| ST8F10 | 1″ | 1-1/4″-11 1/2 NPTF | steel | 3.48″ | 2.20″ | 2″ | 7500 PSI | 19400 PSI | 1.6300 |
| ST8F10-SS | 1″ | 1-1/4″-11 1/2 NPTF | 316 stainless | 3.48″ | 2.20″ | 2″ | 4000 PSI | 18500 PSI | 1.6900 |
| ST8BF10 | 1″ | 1-1/4″-11 BSPP | steel | 3.48″ | 2.20″ | 2″ | 7500 PSI | 19400 PSI | 1.6300 |
| ST8BF10-SS | 1″ | 1-1/4″-11 BSPP | 316 stainless | 3.48″ | 2.20″ | 2″ | 4000 PSI | 18500 PSI | 1.6900 |
| ST8OF10 | 1″ | 1-5/8″-12 ORB | steel | 3.48″ | 2.20″ | 2″ | 7500 PSI | 19400 PSI | 1.5400 |






Reviews
There are no reviews yet.