| Product Features: |
|
|---|---|
| Style: |
|
| Type: |
|
| Material: |
|
| Options: |
|
Specification: |
| Temperature Range: | 0° to +400° F (-17.7° to +204.4° C) |
| Pressure Range: |
|
| Approvals: | Meets material requirements of NACE MR-01-75 |
| Part Number | Pipe Thread (NPT) | Hex (B / C) | F | G | H | Thread (I) | L | M | N | Flow Diameter (D) | Hole Diameter |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V502SS-4 | 1/4″ | 15/16″ | .500″ | 1.125″ | 4.00″ | 10-24 UNC | 5.03″ | 2.07″ | 2.52″ | .380″ | 1.125″ |
| V502SS-6 | 3/8″ | 15/16″ | .500″ | 1.125″ | 4.00″ | 10-24 UNC | 5.03″ | 2.07″ | 2.52″ | .380″ | 1.125″ |
| V502SS-8 | 1/2″ | 1-1/16″ | .500″ | 1.125″ | 4.00″ | 10-24 UNC | 5.13″ | 2.27″ | 2.65″ | .500 | 1.125″ |
| V502SS-12 | 3/4″ | 1-3/16″ | .875″ | 1.375″ | 5.00″ | 10-24 UNC | 6.67″ | 3.35″ | 3.46″ | .790″ | 1.500″ |
| V502SS-16 | 1″ | 1-5/8″ | .875″ | 1.375″ | 5.00″ | 10-24 UNC | 6.77″ | 3.54″ | 3.74″ | 1.000″ | 1.500″ |
| V502SS-20 | 1-1/4″ | 2″ | 1.000″ | 1.500″ | 7.00″ | 1/4-20 UNC | 9.00″ | 4.00″ | 4.55″ | 1.250″ | 2.000″ |
| V502SS-24 | 1-1/2″ | 2-3/8″ | 1.000″ | 1.500″ | 7.00″ | 1/4-20 UNC | 7.19″ | 4.38″ | 5.42″ | 1.500″ | 2.000″ |
| V502SS-32 | 2″ | 3″ | 1.000″ | 1.500″ | 7.00″ | 1/4-20 UNC | 9.75″ | 5.50″ | 5.68″ | 2.000″ | 2.000″ |






Reviews
There are no reviews yet.