SPECIFICATIONS
| Application: | Extreme cold conditions (Sizes 4″ – 16″), Fish suction, Gold dredging, Pumps, rental and construction dewatering, Trash, Slurry handling, Water suction – heavy duty, | SAE Rating: | N/A |
|---|---|---|---|
| Other Ratings: | N/A | Tube: | PVC |
| Reinforcement: | Rigid PVC Helix | Cover: | N/A |
| Temperature Range: | Sizes 1″-3″: -4 deg. F (-20 deg. C) to 150 deg. F (+65 deg. C) Sizes 4″-16″: -40 deg. F (-40 deg. C) to 150 deg. F (+65 deg. C) | Crimp Fittings: | N/A |
| Reusable Fittings: | N/A | Specifications | RoHS(10) |
| Other Features: | |||
|
| Part Number | ID | ID | OD | OD | Working Pressure (PSI) | Vacuum Rating (in. Hg) | Approx. Bending Radius | Standard Length | Weight (Lbs/Ft) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (in.) | (mm) | (in.) | (mm) | 68 deg. F | 104 deg. F | 68 deg. F | 104 deg. F | (in @ 68 deg. F) | (ft.) | ||
| W100X-100 | 1″ | 25.4mm | 1.30″ | 33.0mm | 55 PSI | 35 PSI | Full | 28 in.Hg | 1″ | 100ft | 0.21 lbs |
| W125X100 | 1-1/4″ | 31.7mm | 1.60″ | 40.6mm | 50 PSI | 30 PSI | Full | 28 in .Hg | 2″ | 100ft | 0.28 lbs |
| W150X100 | 1-1/2″ | 38.1mm | 1.85″ | 47.0mm | 50 PSI | 30 PSI | Full | 28 in .Hg | 2″ | 100ft | 0.34 lbs |
| W200X100 | 2″ | 50.8mm | 2.40″ | 61.0mm | 50 PSI | 30 PSI | Full | 28 in. Hg | 3″ | 100ft | 0.52 lbs |
| W250X100 | 2-1/2″ | 63.5mm | 2.99″ | 75.9mm | 45 PSI | 25 PSI | Full | 28 in. Hg | 4″ | 100ft | 0.77 lbs |
| W300X100 | 3″ | 76.2mm | 3.64″ | 92.5mm | 45 PSI | 25 PSI | Full | 28 in. Hg | 6″ | 100ft | 1.18 lbs |
| W400X-100 | 4″ | 101.6mm | 4.76″ | 121.0 mm | 35 PSI | 18 PSI | Full | 28 in.Hg | 8″ | 100ft | 1.92 lbs |
| W500X100 | 5″ | 127.0mm | 5.75″ | 146.0mm | 35 PSI | 18 PSI | 28 in .Hg | 25 in .Hg | 12″ | 100ft | 2.42 lbs |
| W500X20 | 5″ | 127.0mm | 5.75″ | 146.0mm | 35 PSI | 18 PSI | 28 in .Hg | 25 in .Hg | 12″ | 20ft | 2.42 lbs |
| W600X100 | 6″ | 152.4mm | 7.00″ | 177.8mm | 30 PSI | 15 PSI | 28 in .Hg | 25 in .Hg | 14″ | 100ft | 3.76 lbs |
| W600X20 | 6″ | 152.4mm | 7.00″ | 177.8mm | 30 PSI | 15 PSI | 28 in .Hg | 25 in .Hg | 14″ | 20ft | 3.76 lbs |
| W800X20 | 8″ | 203.2mm | 9.18″ | 233.2mm | 30 PSI | 15 PSI | 28 in. Hg | 25 in. Hg | 24″ | 20ft | 5.99 lbs |
| W800X40 | 8″ | 203.2mm | 9.18″ | 233.2mm | 30 PSI | 15 PSI | 28 in. Hg | 25 in. Hg | 24″ | 40ft | 5.99 lbs |
| W1000X20 | 10″ | 254.0mm | 11.56″ | 293.5mm | 25 PSI | 12 PSI | 28 in. Hg | 25 in. Hg | 39″ | 20ft | 9.74 lbs |
| W1000X40 | 10″ | 254.0mm | 11.56″ | 293.5mm | 25 PSI | 12 PSI | 28 in. Hg | 25 in. Hg | 39″ | 40ft | 9.74 lbs |
| W1200X20 | 12″ | 304.8mm | 13.64″ | 346.5mm | 20 PSI | 10 PSI | 28 in. Hg | 25 in. Hg | 59″ | 20ft | 12.77 |
| W1200X40 | 12″ | 304.8mm | 13.64″ | 346.5mm | 20 PSI | 10 PSI | 28 in. Hg | 25 in. Hg | 59″ | 40ft | 12.77 |
| W1400X20* | 14″ | 357.6mm | 15.59″ | 396.0mm | 18 PSI | 8 PSI | 26 in. Hg | 23 in. Hg | 80″ | 20ft | 13.50 |
| W1600X20* | 16″ | 408.4mm | 17.72″ | 450.0mm | 12 PSI | 5 PSI | 24 in. Hg | 20 in. Hg | 95″ | 20ft | 16.00 |
* Non-stock item, minimum order required. Contact customer service for details NOTE: Service life may vary depending on operating conditions and type of material being conveyed. Actual service temperature range is application dependent.






Reviews
There are no reviews yet.