| Product Features: |
|
|---|---|
| Advantages: |
|
| Type: |
|
Specification: |
| Temperature Range: | 35° to +200° F (+1.7° to +93.3° C) |
| Pressure Range: |
|
| Part Number | Nom. Tube OD | NPTF Thread Size | A | B | C | D | ØE Thru Hole Min |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LFPP4VMC4 | 1/4″ | 1/4″ | 2.40″ | 1.21″ | 1.4″ | .50″ | .19″ |
| LFPP4VMC6 | 1/4″ | 3/8″ | 2.40″ | 1.21″ | 1.4″ | .50″ | .19″ |
| LFPP4VMC8 | 1/4″ | 1/2″ | 2.59″ | 1.21″ | 1.4″ | .50″ | .19″ |
| LFPP6VMC2 | 3/8″ | 1/8″ | 2.33″ | 1.32″ | 1.4″ | .50″ | .25″ |
| LFPP6VMC4 | 3/8″ | 1/4″ | 2.51″ | 1.32″ | 1.4″ | .50″ | .25″ |
| LFPP6VMC6 | 3/8″ | 3/8″ | 2.51″ | 1.32″ | 1.4″ | .50″ | .25″ |
| LFPP6VMC8 | 3/8″ | 1/2″ | 2.70″ | 1.32″ | 1.4″ | .50″ | .25″ |
| LFPP8VMC8 | 1/2″ | 1/2″ | 3.14″ | 1.74″ | 1.4″ | .50″ | .37″ |






Reviews
There are no reviews yet.