| Adapters and Manifolds: | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Part Number | 1 Pipe Thread | 2 Pipe Thread | Hex (C) | L | Flow Diameter (D) |
|---|---|---|---|---|---|
| 222P-2-2 | 1/8″ | 1/8″ | 9/16″ | .88″ | .220″ |
| 222P-4-2 | 1/4″ | 1/8″ | 3/4″ | 1.06″ | .220″ |
| 222P-4-4 | 1/4″ | 1/4″ | 3/4″ | 1.25″ | .314″ |
| 222P-6-2 | 3/8″ | 1/8″ | 7/8″ | 1.10″ | .220″ |
| 222P-6-4 | 3/8″ | 1/4″ | 7/8″ | 1.25″ | .314″ |
| 222P-6-6 | 3/8″ | 3/8″ | 7/8″ | 1.25″ | .440″ |
| 222P-8-4 | 1/2″ | 1/4″ | 1″ | 1.47″ | .314″ |
| 222P-8-6 | 1/2″ | 3/8″ | 1-1/16″ | 1.47″ | .440″ |
| 222P-8-8 | 1/2″ | 1/2″ | 1-1/16″ | 1.66″ | .564″ |
| 222P-12-6 | 3/4″ | 3/8″ | 1-3/8″ | 1.50″ | .440″ |
| 222P-12-8 | 3/4″ | 1/2″ | 1-3/8″ | 1.69″ | .564″ |
| 222P-12-12 | 3/4″ | 3/4″ | 1-3/8″ | 1.69″ | .752″ |






Reviews
There are no reviews yet.