| Product Features: |
|
|---|---|
| Markets: |
|
| Compatible Media: |
|
| Pressure Range: | Up to 290 PSI (19.9 bar) depending on tubing Up to 260 PSI (17.9 bar) depending on tubing (3/16” size only) |
| Temperature Range: | -4° to +175° F (-20° to +79.4° C) 5° to +155° F (-15° to +68.3° C) (3/16” size only) |
| Vacuum Rating: | 28″ Hg |
| Compatible Tubing: |
|
| Part Number | Tube Size 1 | Tube Size 2 | H | H1 | H2 | L |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 369PLPSPX-4M | 4 mm | 4 mm | 32.5 mm | 15.5 mm | 25.0 mm | 14.0 |
| 369PLPSPX-6M | 6 mm | 6 mm | 38.5 mm | 19.0 mm | 29.0 mm | 16.0 mm |
| 369PLPSPX-8M | 8 mm | 8 mm | 49.0 mm | 23.5 mm | 37.0 mm | 23.0 mm |
| 369PLPSPX-10M | 10 mm | 10 mm | 56.0 mm | 26.5 mm | 41.5 mm | 26.5 mm |
| 369PLPSPX-12M | 12 mm | 12 mm | 62.5 mm | 28.0 mm | 45.5 mm | 31.0 mm |
| 369PLPSPX-4M-6M | 4 mm | 6 mm | 38.5 mm | 19.0 mm | 29.0 mm | 16.0 mm |
| 369PLPSPX-6M-8M | 6 mm | 8 mm | 49.0 mm | 23.5 mm | 37.0 mm | 23.0 mm |
| 369PLPSPX-8M-10M | 8 mm | 10 mm | 56.0 mm | 26.5 mm | 41.5 mm | 26.5 mm |
| 369PLPSPX-10M-12M | 10 mm | 12 mm | 62.5 mm | 28.0 mm | 45.5 mm | 31.0 mm |






Reviews
There are no reviews yet.