Union Tee
Pressure Rating: Vacuum-290 PSI
Temperature Range: 0-160 ? F
Tubing Compatibility: Nylon,Polyethylene,Polyurethane,Copper
Media: Compressed Air, Water
Body: Nickel Plated Brass
| Product Number | Tube | L1 | L2 | CH |
|---|---|---|---|---|
| 50230N-3 | 3 mm | 34 mm | 17 mm | 9 mm |
| 50230N-4 | 4 mm | 34 mm | 17 mm | 9 mm |
| 50230N-5 | 5 mm | 40 mm | 20 mm | 11 mm |
| 50230N-6 | 6 mm | 42 mm | 21 mm | 11 mm |
| 50230N-8 | 8 mm | 45 mm | 22.5 mm | 13 mm |
| 50230N-10 | 10 mm | 53 mm | 26.5 mm | 16 mm |
| 50230N-12 | 12 mm | 61 mm | 30.5 mm | 19 mm |
| 50230N-14 | 14 mm | 61 mm | 65 mm | 19 mm |






Reviews
There are no reviews yet.