Swivel Branch Tee Composite – BSPP
Pressure Rating: Vacuum-250 PSI
Temperature Range: 0-176° F
Tubing Compatibility: Nylon, Polyethylene, Polyurethane, Copper
Media: Compressed Air, Vacuum
Body: Nylon
Thread Seal: NBR
Thread Type: BSPP
| Product Number | Tube | A | B | L1 | L2 | CH1 | CH2 | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55215-4-M5 | 4 mm | M5 | 3.6 mm | 33 mm | 15.5 mm | 7 mm | 9 mm | 10 mm |
| 55215-4-1/8 | 4 mm | 1/8″ | 5.4 mm | 33 mm | 17.1 mm | 7 mm | 13 mm | 10 mm |
| 55215-4-1/4 | 4 mm | 1/4″ | 7.1 mm | 33 mm | 18.8 mm | 7 mm | 16 mm | 10 mm |
| 55215-5-M5 | 5 mm | M5 | 6.6 mm | 40 mm | 14.7 mm | 9 mm | 9 mm | 12 mm |
| 55215-5-1/8 | 5 mm | 1/8″ | 5.4 mm | 40 mm | 18.2 mm | 9 mm | 13 mm | 12 mm |
| 55215-6-M5 | 6 mm | M5 | 3.6 mm | 41 mm | 14.7 mm | 9 mm | 9 mm | 12.5 mm |
| 55215-6-1/8 | 6 mm | 1/8″ | 5.4 mm | 41 mm | 18.4 mm | 9 mm | 13 mm | 12.5 mm |
| 55215-6-1/4 | 6 mm | 1/4″ | 7.1 mm | 41 mm | 20 mm | 9 mm | 16 mm | 12.5 mm |
| 55215-8-1/8 | 8 mm | 1/8″ | 5.4 mm | 44 mm | 22.1 mm | 10 mm | 13 mm | 14 mm |
| 55215-8-1/4 | 8 mm | 1/4″ | 7.1 mm | 44 mm | 21.4 mm | 10 mm | 16 mm | 14 mm |
| 55215-8-3/8 | 8 mm | 3/8″ | 8.1 mm | 44 mm | 22.8 mm | 10 mm | 20 mm | 14 mm |
| 55215-10-3/8 | 10 mm | 3/8″ | 8.1 mm | 53 mm | 26.2 mm | 13 mm | 20 mm | 17 mm |
| 55215-10-1/2 | 10 mm | 1/2″ | 9.6 mm | 53 mm | 27.7 mm | 13 mm | 25 mm | 17 mm |
| 55215-12-1/4 | 12 mm | 1/4″ | 7.1 mm | 61.5 mm | 28.1 mm | 16 mm | 16 mm | 20 mm |
| 55215-12-3/8 | 12 mm | 3/8″ | 8.1 mm | 61.5 mm | 27.6 mm | 76 mm | 23 mm | 20 mm |
| 55215-12-1/2 | 12 mm | 1/2″ | 9.6 mm | 61.5 mm | 29.1 mm | 16 mm | 25 mm | 20 mm |
| 55215-14-3/8 | 14 mm | 3/8″ | 8.1 mm | 61 mm | 31.8 mm | 18 mm | 20 mm | 21 mm |
| 55215-14-1/2 | 14 mm | 1/2″ | 9.6 mm | 61 mm | 29.8 mm | 18 mm | 25 mm | 21 mm |






Reviews
There are no reviews yet.