Female Bulkhead
Pressure Rating: Vacuum-290 PSI
Temperature Range: 0-176 ° F
Tubing Compatibility: Nylon, Polyethylene, Polyurethane, Copper
Media: Compressed Air, Water
Body: Nickel Plated Brass
| Product Number | Tube | M | A | B | C | CH1 | CH2 | D | L | S Max |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 88055-53-02 | 5/32″ | M12 x 1 | 1/8″ | 9.5 mm | 10 mm | 15 mm | 17 mm | 19 mm | 29 mm | 7 mm |
| 88055-04-02 | 1/4″ | M14 x 1 | 1/8″ | 9.5 mm | 10 mm | 16 mm | 17 mm | 21 mm | 31 mm | 8 mm |
| 88055-04-04 | 1/4″ | M14 x 1 | 1/4″ | 13.5 mm | 15 mm | 16 mm | 17 mm | 21 mm | 36 mm | 8 mm |
| 88055-05-02 | 5/16″ | M16 x 1 | 1/8″ | 9.5 mm | 10 mm | 18 mm | 19 mm | 22 mm | 32 mm | 8 mm |
| 88055-05-04 | 5/16″ | M16 x 1 | 1/4″ | 13.5 mm | 12 mm | 18 mm | 19 mm | 22 mm | 34 mm | 8 mm |
| 88055-06-06 | 3/8″ | M20 x 1 | 3/8″ | 13.5 mm | 14 mm | 24 mm | 24 mm | 25.5 mm | 39.5 mm | 9.5 mm |
| 88055-08-06 | 1/2″ | M22 x 1 | 3/8″ | 13.5 mm | 15 mm | 24 mm | 26 mm | 27.5 mm | 42.5 mm | 10.5 mm |
| 88055-08-08 | 1/2″ | M22 x 1 | 1/2″ | 17.5 mm | 20 mm | 24 mm | 26 mm | 27.5 mm | 47.5 mm | 10.5 mm |






Reviews
There are no reviews yet.