| About B-Series Fittings: |
|---|
|
| Features: |
|
| Material: |
|
| Part Number | Hose ID Size | F Thread | C Cut-Off Factor |
CH1 | Weight | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DashSize | (in.) | (mm) | DashSize | Size(in) – TPI | (mm) | (mm) | lbs/each | |
| B-0404-MJIC | 04 | 1/4″ | 6.4mm | 04 | 7/16-20 | 25.3mm | 12mm | 0.10 lbs |
| B-0405-MJIC | 04 | 1/4″ | 6.4mm | 05 | 1/2-20 | 25.3mm | 14mm | 0.11 lbs |
| B-0406-MJIC | 04 | 1/4″ | 6.4mm | 06 | 9/16-18 | 26.3mm | 17mm | 0.13 lbs |
| B-0505-MJIC | 05 | 5/16″ | 7.9mm | 05 | 1/2-20 | 25.3mm | 14mm | 0.13 lbs |
| B-0506-MJIC | 05 | 5/16″ | 7.9mm | 06 | 9/16-18 | 26.3mm | 17mm | 0.14 lbs |
| B-0606-MJIC | 06 | 3/8″ | 9.5mm | 06 | 9/16-18 | 26.3mm | 17mm | 0.15 lbs |
| B-0608-MJIC | 06 | 3/8″ | 9.5mm | 08 | 3/4-16 | 29.8mm | 19mm | 0.19 lbs |
| B-0610-MJIC | 06 | 3/8″ | 9.5mm | 10 | 7/8-14 | 33.8mm | 24mm | 0.24 lbs |
| B-0808-MJIC | 08 | 1/2″ | 12.7mm | 08 | 3/4-16 | 30.6mm | 19mm | 0.22 lbs |
| B-0810-MJIC | 08 | 1/2″ | 12.7mm | 10 | 7/8-14 | 34.6mm | 24mm | 0.28 lbs |
| B-0812-MJIC | 08 | 1/2″ | 12.7mm | 12 | 1-1/16-12 | 37.1mm | 27mm | 0.33 lbs |
| B-1010-MJIC | 10 | 5/8″ | 15.9mm | 10 | 7/8-14 | 34.6mm | 24mm | 0.31 lbs |
| B-1012-MJIC | 10 | 5/8″ | 15.9mm | 12 | 1-1/16-12 | 37.1mm | 27mm | 0.37 lbs |
| B-1212-MJIC | 12 | 3/4″ | 19.0mm | 12 | 1-1/16-12 | 37.6mm | 27mm | 0.44 lbs |
| B-1214-MJIC | 12 | 3/4″ | 19.0mm | 14 | 1-3/16-12 | 40.1mm | 32mm | 0.51 lbs |
| B-1216-MJIC | 12 | 3/4″ | 19.0mm | 16 | 1-5/16-12 | 42.6mm | 36mm | 0.62 lbs |
| B-1616-MJIC | 16 | 1″ | 25.4mm | 16 | 1-5/16-12 | 43.4mm | 36mm | 0.75 lbs |
| B-1620-MJIC | 16 | 1″ | 25.4mm | 20 | 1-5/8-12 | 46.9mm | 46mm | 1.01 lbs |






Reviews
There are no reviews yet.