| Product Features: |
|
|---|---|
| Advantages: |
|
| Type: |
|
Specification: |
| Temperature Range: | 35° to +200° F (+1.7° to +93.3° C) |
| Pressure Range: |
|
| Part Number | Nom. Tube OD | NPTF Thread Size | A | B | C | D | ØE Thru Hole Min |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LFPP4VME2 | 1/4″ | 1/8″ | 1.74″ | 1.21″ | 2.00″ | 1.10″ | .19″ |
| LFPP4VME4 | 1/4″ | 1/4″ | 1.74″ | 1.21″ | 2.18″ | 1.28″ | .19″ |
| LFPP4VME6 | 1/4″ | 3/8″ | 1.74″ | 1.21″ | 2.18″ | 1.28″ | .19″ |
| LFPP4VME8 | 1/4″ | 1/2″ | 1.74″ | 1.21″ | 2.37″ | 1.47″ | .19″ |
| LFPP6VME2 | 3/8″ | 1/8″ | 1.85″ | 1.32″ | 2.00″ | 1.10″ | .25″ |
| LFPP6VME4 | 3/8″ | 1/4″ | 1.85″ | 1.32″ | 2.18″ | 1.28″ | .25″ |
| LFPP6VME6 | 3/8″ | 3/8″ | 1.85″ | 1.32″ | 2.18″ | 1.28″ | .25″ |
| LFPP6VME8 | 3/8″ | 1/2″ | 1.85″ | 1.32″ | 2.37″ | 1.47″ | .25″ |
| LFPP8VME8 | 1/2″ | 1/2″ | 2.73″ | 1.74″ | 2.38″ | 1.47″ | .37″ |






Reviews
There are no reviews yet.