| Product Features: |
|
|---|---|
| Markets: |
|
| Applications: |
|
| Temperature Range: | 0° to +200° F (-17.8° to +93.3° C) |
| Compatible Tubing: |
|
| Black Polypropylene Part Number | Natural Nylon Part Number | Nom. Tube O.D. | NPTF Thread Size | Hex (C) | L | Flow Diameter (D) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P4FC2 | N4FC2 | 1/4″ | 1/8″ | 11/16″ | 1.31″ | .170″ |
| P4FC4 | N4FC4 | 1/4″ | 1/4″ | 11/16″ | 1.44″ | .170″ |
| P6FC4 | N6FC4 | 3/8″ | 1/4″ | 13/16″ | 1.61″ | .250″ |
| P6FC6 | N6FC6 | 3/8″ | 3/8″ | 13/16″ | 1.64″ | .250″ |
| P6FC8 | N6FC8 | 3/8″ | 1/2″ | 13/16″ | 1.75″ | .250″ |
| P8FC6 | N8FC6 | 1/2″ | 3/8″ | 1″ | 1.70″ | .375″ |
| P8FC8 | N8FC8 | 1/2″ | 1/2″ | 1″ | 1.85″ | .375″ |
| P10FC8 | N10FC8 | 5/8″ | 1/2″ | 1-1/8″ | 1.96″ | .500″ |






Reviews
There are no reviews yet.