| Technical Info: |
|---|
|
| Crossover Series: | |
|---|---|
| SAI: 4304-XMP | PARKER: 10143-X-XC |
| Part Number | Hose Dash Size | Hose I.D. (inches) | Thread Dash Size | MNPT Thread | Length |
|---|---|---|---|---|---|
| SS43-04-04MP | -04 | 1/4″ | -04 | 1/4-18 | 1.862″ |
| SS43-04-06MP | -04 | 1/4″ | -06 | 3/8-18 | 2.011″ |
| SS43-06-04MP | -06 | 3/8″ | -04 | 1/4-18 | 2.389″ |
| SS43-06-06MP | -06 | 3/8″ | -06 | 3/8-18 | 2.673″ |
| SS43-08-08MP | -08 | 1/2″ | -08 | 1/2-14 | 3.114″ |
| SS43-10-08MP | -10 | 5/8″ | -08 | 1/2-14 | 1.590″ |
| SS43-12-12MP | -12 | 3/4″ | -12 | 3/4-14 | 1.897″ |
| SS43-16-16MP | -16 | 1″ | -16 | 1-11-1/2 | – |






Reviews
There are no reviews yet.